シャドウバース と確率 – 第1回 導入編

シャドウバースでいろんな局面で確率って気になりますよね。
そこで確率を計算してみました。
計算式とかややこしい部分もありますが興味ない人は計算結果だけでも知っておくと、いいかもしれません。

デッキ(40枚)に「あるカード」がa枚ある時に、
カードをb回引いて、「あるカード」を0枚引く確率


表1

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回
1枚 97.5 95.0 92.5 90.0 87.5 85.0 82.5 80 77.5 75.0 72.5 70.0 67.5 65.0 62.4 59.9
2枚 95.0 90.1 85.3 80.7 76.2 71.9 67.6 63.5 59.6 55.7 52.0 48.4 45.0 41.6 38.4 35.3
3枚 92.5 85.3 78.6 72.2 66.2 60.5 55.2 50.2 45.4 41.0 36.9 33.1 29.6 26.3 23.2 20.4
4枚 90.0 80.7 72.2 64.4 57.2 50.7 44.7 39.3 34.4 29.9 25.9 22.4 19.2 16.3 13.8 11.6
5枚 87.5 76.2 66.2 57.2 49.3 42.2 36.0 30.6 25.8 21.6 18.0 14.9 12.2 9.9 8.0 6.4
6枚 85 71.9 60.5 50.7 42.2 35.0 28.8 23.6 19.1 15.4 12.3 9.8 7.7 5.9 4.6 3.5
7枚 82.5 67.6 55.2 44.7 36.0 28.8 22.9 18 14.1 10.9 8.3 6.3 4.7 3.5 2.5 1.8
8枚 80.0 63.5 50.2 39.3 30.6 23.6 18.0 13.6 10.2 7.6 5.5 4.0 2.8 2.0 1.4 0.9
9枚 77.5 59.6 45.4 34.4 25.8 19.1 14.1 10.2 7.3 5.2 3.6 2.5 1.7 1.1 0.7 0.4

デッキ(40枚)に「あるカード」がa枚ある時に、
カードをb回引いて、「あるカード」を1枚引く確率

表2

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回
1枚 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 40.0
2枚 5.0 9.7 14.2 18.4 22.4 26.1 29.6 32.8 35.7 38.4 40.8 43.0 45.0 46.6 48.0 49.2
3枚 7.5 14.2 20.2 25.5 30.1 34.0 37.4 40.1 42.3 44.0 45.2 45.9 46.1 46.0 45.5 44.6
4枚 10.0 18.4 25.5 31.2 35.8 39.2 41.7 43.4 44.2 44.4 43.9 43.0 41.6 39.8 37.7 35.4
5枚 12.5 22.4 30.1 35.8 39.7 42.2 43.5 43.7 43.0 41.6 39.7 37.3 34.6 31.8 28.8 25.8
6枚 15.0 26.1 34.0 39.2 42.2 43.4 43.2 41.9 39.8 37.1 34.0 30.7 27.3 23.9 20.7 17.7
7枚 17.5 29.6 37.4 41.7 43.5 43.2 41.5 38.8 35.5 31.8 28.0 24.2 20.6 17.2 14.2 11.5
8枚 20.0 32.8 40.1 43.4 43.7 41.9 38.8 35.0 30.7 26.4 22.3 18.4 15.0 11.9 9.3 7.2
9枚 22.5 35.7 42.3 44.2 43.0 39.8 35.5 30.7 25.9 21.4 17.2 13.6 10.5 7.9 5.9 4.3

デッキ(40枚)に「あるカード」がa枚ある時に、
カードをb回引いて、「あるカード」を2枚引く確率

表3

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回
1枚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2枚 0 0.1 0.3 0.7 1.2 1.9 2.6 3.5 4.6 5.7 7.0 8.4 10.0 11.6 13.4 15.3
3枚 0 0.3 1.1 2.1 3.5 5.1 7.0 9.0 11.2 13.6 16.1 18.7 21.3 23.9 26.5 29.1
4枚 0 0.7 2.1 4.1 6.5 9.2 12.1 15.1 18.3 21.4 24.4 27.2 29.9 32.3 34.4 36.2
5枚 0 1.2 3.5 6.5 9.9 13.6 17.4 21.1 24.5 27.7 30.5 32.8 34.6 35.9 36.7 36.9
6枚 0 1.9 5.1 9.2 13.6 18.1 22.3 26.2 29.5 32.1 34.0 35.2 35.6 35.4 34.6 33.2
7枚 0 2.6 7.0 12.1 17.4 22.3 26.7 30.2 32.8 34.3 35.0 34.7 33.7 32.1 29.9 27.3
8枚 0 3.5 9.0 15.1 21.1 26.2 30.2 32.9 34.4 34.7 33.9 32.3 30.0 27.2 24.1 21.0
9枚 0 4.6 11.2 18.3 24.5 29.5 32.8 34.4 34.6 33.5 31.3 28.5 25.3 21.8 18.4 15.1

デッキ(40枚)に「あるカード」がa枚ある時に、
カードをb回引いて、「あるカード」を3枚引く確率

表4

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回
1枚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2枚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3枚 0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.6 2.2 2.8 3.6 4.6 5.6
4枚 0 0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.2 1.9 2.8 3.9 5.2 6.7 8.4 10.3 12.4 14.7
5枚 0 0 0.1 0.3 0.9 1.7 2.8 4.2 5.9 7.9 10.1 12.6 15.2 17.9 20.7 23.4
6枚 0 0 0.2 0.7 1.7 3.1 4.9 7.2 9.8 12.6 15.7 18.7 21.7 24.6 27.2 29.5
7枚 0 0 0.3 1.2 2.8 4.9 7.6 10.8 14.1 17.6 21.0 24.1 26.9 29.1 30.8 31.9
8枚 0 0 0.5 1.9 4.2 7.2 10.8 14.6 18.5 22.2 25.4 28.1 30.0 31.1 31.4 30.9
9枚 0 0 0.8 2.8 5.9 9.8 14.1 18.5 22.6 26.0 28.6 30.3 30.9 30.6 29.4 27.5

デッキ(40枚)に「あるカード」がa枚ある時に、
カードをb回引いて、「あるカード」を1枚以上引く確率

表5

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回
1枚 2.5 5.0 7.4 9.9 12.5 15.0 17.5 19.9 22.4 25.0 27.5 30.0 32.4 35.0 37.5 40.0
2枚 5.0 9.8 14.6 19.2 23.7 28.0 32.3 36.4 40.3 44.2 47.9 51.5 55.0 58.3 61.5 64.6
3枚 7.4 14.6 21.3 27.7 33.7 39.4 44.7 49.7 54.5 58.9 63.0 66.8 70.3 73.6 76.7 79.5
4枚 9.9 19.2 27.7 35.5 42.7 49.2 55.2 60.6 65.5 70.0 74.0 77.5 80.7 83.6 86.1 88.3
5枚 12.5 23.7 33.7 42.7 50.6 57.7 63.9 69.3 74.1 78.3 81.9 85.0 87.7 90.0 91.9 93.5
6枚 15.0 28.0 39.4 49.2 57.7 64.9 71.1 76.3 80.8 84.5 87.6 90.1 92.2 94.0 95.3 96.4
7枚 17.5 32.3 44.7 55.2 63.9 71.1 77.0 81.9 85.8 89.0 91.6 93.6 95.2 96.4 97.4 98.1
8枚 19.9 36.4 49.7 60.6 69.3 76.3 81.9 86.3 89.7 92.3 94.4 95.9 97.1 97.9 98.5 99.0
9枚 22.4 40.3 54.5 65.5 74.1 80.8 85.8 89.7 92.6 94.7 96.3 97.4 98.2 98.8 99.2 99.5

デッキ(40枚)に「あるカード」がa枚ある時に、
カードをb回引いて、「あるカード」を2枚以上引く確率

表6

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回
1枚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2枚 0 0.1 0.3 0.7 1.2 1.9 2.6 3.5 4.6 5.7 7.0 8.4 10.0 11.6 13.4 15.3
3枚 0 0.3 1.1 2.2 3.6 5.3 7.3 9.6 12.1 14.8 17.8 20.9 24.2 27.6 31.1 34.8
4枚 0 0.7 2.2 4.2 6.8 9.9 13.4 17.2 21.3 25.5 30.0 34.5 39.1 43.8 48.4 52.9
5枚 0 1.2 3.6 6.8 10.8 15.4 20.3 25.6 31.1 36.6 42.2 47.7 53.0 58.1 63.0 67.7
6枚 0 1.9 5.3 9.9 15.4 21.4 27.8 34.4 40.9 47.4 53.5 59.4 64.9 70.0 74.6 78.7
7枚 0 2.6 7.3 13.4 20.3 27.8 35.5 43.0 50.3 57.2 63.6 69.4 74.5 79.1 83.1 86.5
8枚 0 3.5 9.6 17.2 25.6 34.4 43.0 51.3 58.9 65.9 72.0 77.4 82.1 85.9 89.2 91.8
9枚 0 4.6 12.1 21.3 31.1 40.9 50.3 58.9 66.6 73.3 79.0 83.8 87.7 90.8 93.3 95.2

表の見方
数値は百分率にしたうえで小数点第二位を切り捨てています。
「あるカード」の枚数を9枚まで設けたのは、A,B,Cとも3枚積みしていてどれか来る確率を知りたいケースもあるかもと考えてです。
具体例
リーダーがドラゴンで「竜の託宣」を3枚積みしている時の後攻で、マリガンで全部交換して1ターン目で「竜の託宣」1枚以上引ける確率は、
表5の3枚と5回が交差する箇所を見ると33.7とあるので、33.7%です。

確率の計算方法
高校数学で計算可能です。
s__2318338

最後に
気づいた方もいるかもしれませんが、今回の記事では、マリガンでキープした場合の確率が全く考慮されていません。
その辺は「シャドウバースと確率 第2回 マリガン編」でご説明したいと思います。